Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count : Time taken :
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `OLDEST_MODIFICATION` DESC 
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION Descending Ascending 1 ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 441 0 219 SYSTEM 1 0 NO 17441466 17441390 1227903508 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 166 0 421 UNDO_LOG 0 0 NO 17441466 17440096 1233317466 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16667
0 180 0 218 SYSTEM 1 0 NO 17440076 17440000 1227903508 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 425 0 435 UNDO_LOG 0 0 NO 17440076 17438700 1233317437 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16667
0 164 0 272 SYSTEM 0 0 NO 17438680 17438604 1233292111 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 349 0 379 UNDO_LOG 0 0 NO 17438680 17437317 1233317162 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16667
0 322 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 17436625 17436581 1233182524 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16550
0 481 0 271 SYSTEM 1 0 NO 17437317 17436485 1227753824 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 259 0 359 UNDO_LOG 0 0 NO 17437317 17435211 1233317000 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16667
0 144 0 270 SYSTEM 1 0 NO 17437273 17435099 1219670861 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 338 0 440 UNDO_LOG 0 0 NO 17437273 17433805 1233316645 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16667
0 412 0 269 SYSTEM 1 0 NO 17437229 17433709 1219670861 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 445 0 316 UNDO_LOG 0 0 NO 17437229 17432395 1233316594 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16667
0 371 0 353 UNDO_LOG 0 0 NO 17437169 17430791 1233316472 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16660
0 337 0 268 SYSTEM 1 0 NO 17437169 17430791 1219670861 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 418 0 267 SYSTEM 1 0 NO 17437125 17430652 1219670861 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 486 0 368 UNDO_LOG 0 0 NO 17437125 17429341 1233316188 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16660
0 193 0 266 SYSTEM 1 0 NO 17437081 17429245 1219670861 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 375 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 17437081 17427943 1233285914 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16605
0 197 0 265 SYSTEM 1 0 NO 17437037 17427847 1219670861 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 413 0 351 UNDO_LOG 0 0 NO 17437037 17426564 1233316022 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16660
0 500 0 264 SYSTEM 1 0 NO 17436993 17426468 1219670861 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 230 0 312 UNDO_LOG 0 0 NO 17436993 17425182 1233315900 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16660
0 400 0 263 SYSTEM 1 0 NO 17436949 17423600 1219670861 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16634
0 142 0 345 UNDO_LOG 0 0 NO 17436949 17423600 1233315746 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 16660
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query